2018年度
日程 | イベント |
---|---|
平成30年6月26日(火) 予定 |
第29回定時株主総会 |
平成30年5月25日(金) 予定 |
平成30年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成30年5月9日(水) 予定 |
平成30年3月期 決算発表 |
2017年度
日程 | イベント |
---|---|
平成30年2月6日(火) | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 |
平成29年11月29日(水) | 平成30年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成29年11月7日(火) | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
平成29年8月3日(木) | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
平成29年6月27日(火) | 第28回定時株主総会 |
平成29年5月26日(金) | 平成29年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成29年5月10日(水) | 平成29年3月期 決算発表 |
2016年度
日程 | イベント |
---|---|
平成29年2月7日(火) | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
平成28年11月29日(火) | 平成29年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成28年11月8日(火) | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
平成28年8月20日(土) | 個人投資家様向け会社説明会 時間:13:55~14:40 会場:東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル2階 KDDIホール |
平成28年8月3日(水) | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
平成28年6月28日(火) | 第27回定時株主総会 |
平成28年5月26日(木) | 平成28年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成28年5月10日(火) | 平成28年3月期 決算発表 |
2015年度
日程 | イベント |
---|---|
平成28年2月9日(火) | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 |
平成27年12月2日(水) | 平成28年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成27年11月5日(木) | 平成28年3月期 第2四半期決算発表 |
平成27年9月29日(火) | 臨時株主総会 |
平成27年8月5日(水) | 平成28年3月期 第1四半期決算発表 |
平成27年6月25日(木) | 第26回定時株主総会 |
平成27年5月27日(水) | 平成27年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成27年5月12日(火) | 平成27年3月期 決算発表 |
2014年度
日程 | イベント |
---|---|
平成27年2月12日(木) | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 |
平成26年11月21日(金) | 平成27年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:13:30~14:30 会場:東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館9階 第8会議室 |
平成26年11月5日(水) | 平成27年3月期 第2四半期決算発表 |
平成26年8月6日(水) | 平成27年3月期 第1四半期決算発表 |
平成26年6月26日(木) | 第25回定時株主総会 |
平成26年5月28日(水) |
|
平成26年5月12日(月) | 平成26年3月期 決算発表 |
2013年度
日程 | イベント |
---|---|
平成26年2月4日(火) | 平成26年3月期 第3四半期決算発表 |
平成25年11月27日(水) | 平成26年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:16:30~17:30 会場:東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館9階 第8会議室 |
平成25年11月1日(金) | 平成26年3月期 第2四半期決算発表 |
平成25年8月24日(土) | 個人投資家様向け会社説明会 時間:13:40~14:20 会場:東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル2階 KDDIホール |
平成25年8月2日(金) | 平成26年3月期 第1四半期決算発表 |
平成25年6月21日(金) | 第24回定時株主総会 |
平成25年6月7日(金) | 平成25年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:15:30~16:30 会場:東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館9階 第8会議室 |
平成25年5月9日(木) | 平成25年3月期 決算発表 |
2012年度
日程 | イベント |
---|---|
平成25年2月19日(火) | 臨時株主総会 |
平成25年2月1日(金) | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 |
平成24年12月1日(土) | 個人投資家向け会社説明会
|
平成24年11月22日(木) | 平成25年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成24年11月2日(金) | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 |
平成24年8月3日(金) | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 |
平成24年6月27日(水) | 第23回定時株主総会 |
平成24年5月22日(火) | 平成24年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成24年5月9日(水) | 平成24年3月期 決算発表 |
2011年度
日程 | イベント |
---|---|
平成24年2月3日(金) | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
平成23年12月10日(土) | 個人投資家向け会社説明会
|
平成23年11月16日(水) | 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成23年11月4日(金) | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
平成23年8月2日(火) | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
平成23年6月24日(金) | 第22回定時株主総会 |
平成23年5月24日(火) | 平成23年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成23年5月11日(水) | 平成23年3月期 決算発表 |
2010年度
日程 | イベント |
---|---|
平成23年3月1日(火) | 個人投資家向け合同IR説明会
|
平成23年2月4日(金) | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
平成22年11月27日(土) | 個人投資家向け会社説明会
|
平成22年11月8日(月) | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成22年11月5日(金) | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
平成22年8月4日(水) | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
平成22年6月25日(金) | 第21回定時株主総会 |
平成22年5月24日(月) | ※開催日時が平成22年5月20日(木)15:30~16:30より下記のように変更になりましたのでご注意下さい。尚、会場は従来通り変更ありません。 平成22年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成22年5月12日(水) | 平成22年3月期 決算発表 |
2009年度
日程 | イベント |
---|---|
平成22年2月3日(水) | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
平成21年11月18日(水) | 平成22年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成21年11月5日(木) | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
平成21年7月31日(金) | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
平成21年6月26日(金) | 第20回定時株主総会 |
平成21年5月22日(金) | 平成21年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成21年5月13日(水) | 平成21年3月期 決算発表 |
2008年度
日程 | イベント |
---|---|
平成21年2月5日(木) | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
平成20年11月12日(水) | 平成21年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成20年11月6日(木) | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
平成20年7月31日(木) | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
平成20年6月27日(金) | 第19回定時株主総会 |
平成20年5月15日(木) | 平成20年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成20年5月13日(火) | 平成20年3月期 決算発表 |
2007年度
日程 | イベント |
---|---|
平成20年2月8日(金) | 平成20年3月期 第3四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成20年2月6日(水) | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 |
平成19年11月9日(金) | 平成20年3月期 中間決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成19年11月8日(木) | 平成20年3月期 中間決算発表 |
平成19年8月3日(金) | 平成20年3月期 第1四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成19年8月2日(木) | 平成20年3月期 第1四半期決算発表 |
平成19年6月28日(木) | 第18回定時株主総会 |
平成19年5月16日(水) | 決算説明会(機関投資家様・アナリスト様向け)
|
平成19年5月15日(火) | 平成19年3月期 決算発表 |
2006年度
日程 | イベント |
---|---|
平成19年2月7日(水) | 平成19年3月期 第3四半期決算発表 |
平成18年11月9日(木) | 中間決算説明会(機関投資家様向け)
|
平成18年11月8日(水) | 平成19年3月期 中間決算発表 |
平成18年8月1日(月) | 平成19年3月期 第1四半期決算発表 |
平成18年6月29日(木) | 第17回定時株主総会 |
平成18年5月10日(水) | 決算説明会(機関投資家様向け)
|
平成18年5月9日(火) | 平成18年3月期 決算発表 |
平成18年1月30日(月) | 平成18年3月期 第3四半期決算発表 |